Construct Barcode	Construct IDs	F03	G02	F10	C07	H03	G08	B02
AAATG:AAAGA	BRDN0000000012	0.0	11.055729530132636	0.0	13.591835420005355	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
AAATG:AAAGT	BRDN0000000010	13.51665417476976	11.055729530132636	12.931753222471858	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	0.0
AAATG:ACGGG	BRDN0000000014	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
AAATG:ACTAT	BRDN0000000008	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	13.006931342518012	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
AAATG:ATATT	BRDN0000000006	0.0	12.055390616263605	13.51665417476976	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
AAATG:ATCAG	BRDN0000000015	12.931753222471858	12.640240128000178	11.931937851988478	13.591835420005355	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
AAATG:CCACG	BRDN0000000005	11.931937851988478	13.377115324606953	13.51665417476976	0.0	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
AAATG:CTCCG	BRDN0000000016	11.931937851988478	11.055729530132636	12.931753222471858	0.0	0.0	0.0	11.82344224143803
AAATG:CTGCG	BRDN0000000007	12.931753222471858	12.640240128000178	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
AAATG:GAAAT	BRDN0000000013	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	0.0	11.82344224143803
AAATG:GAACT	BRDN0000000001	0.0	11.055729530132636	0.0	14.328754273881003	0.0	0.0	12.82324319072557
AAATG:GAGCA	BRDN0000000003	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
AAATG:GAGGA	BRDN0000000009	0.0	13.377115324606953	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
AAATG:GTTCA	BRDN0000000004	0.0	0.0	0.0	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
AAATG:TCATT	BRDN0000000011	0.0	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
AAATG:TTTGC	BRDN0000000002	0.0	12.055390616263605	11.931937851988478	13.006931342518012	12.067718533459267	11.876669839673246	13.408139335105812
ACACG:AAAGA	BRDN0000000220	0.0	12.055390616263605	0.0	0.0	0.0	12.876477999504639	11.82344224143803
ACACG:AAAGT	BRDN0000000218	11.931937851988478	12.055390616263605	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	0.0
ACACG:ACGGG	BRDN0000000222	0.0	12.640240128000178	12.931753222471858	12.007106598025379	0.0	13.461376547833694	12.82324319072557
ACACG:ACTAT	BRDN0000000216	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
ACACG:ATATT	BRDN0000000214	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
ACACG:ATCAG	BRDN0000000223	12.931753222471858	11.055729530132636	12.931753222471858	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
ACACG:CCACG	BRDN0000000213	0.0	13.055221129468157	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
ACACG:CTCCG	BRDN0000000224	11.931937851988478	11.055729530132636	13.931660898852277	13.006931342518012	13.067550488852609	12.876477999504639	12.82324319072557
ACACG:CTGCG	BRDN0000000215	11.931937851988478	12.640240128000178	12.931753222471858	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
ACACG:GAAAT	BRDN0000000221	0.0	13.055221129468157	0.0	12.007106598025379	0.0	13.461376547833694	13.408139335105812
ACACG:GAACT	BRDN0000000209	0.0	12.640240128000178	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	0.0	11.82344224143803
ACACG:GAGCA	BRDN0000000211	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	14.067466459208543	11.876669839673246	11.82344224143803
ACACG:GAGGA	BRDN0000000217	13.51665417476976	11.055729530132636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACACG:GTTCA	BRDN0000000212	11.931937851988478	11.055729530132636	13.51665417476976	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
ACACG:TCATT	BRDN0000000219	11.931937851988478	13.377115324606953	11.931937851988478	13.006931342518012	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
ACACG:TTTGC	BRDN0000000210	0.0	12.640240128000178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGGGT:AAAGA	BRDN0000000156	13.51665417476976	12.055390616263605	11.931937851988478	12.007106598025379	13.067550488852609	12.876477999504639	0.0
AGGGT:AAAGT	BRDN0000000154	12.931753222471858	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	12.876477999504639	0.0
AGGGT:ACGGG	BRDN0000000158	13.51665417476976	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
AGGGT:ACTAT	BRDN0000000152	0.0	13.055221129468157	12.931753222471858	12.007106598025379	13.652456970354871	12.876477999504639	11.82344224143803
AGGGT:ATATT	BRDN0000000150	11.931937851988478	11.055729530132636	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
AGGGT:ATCAG	BRDN0000000159	0.0	11.055729530132636	0.0	13.006931342518012	12.067718533459267	12.876477999504639	12.82324319072557
AGGGT:CCACG	BRDN0000000149	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	13.006931342518012	0.0	12.876477999504639	13.408139335105812
AGGGT:CTCCG	BRDN0000000160	11.931937851988478	0.0	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	12.876477999504639	11.82344224143803
AGGGT:CTGCG	BRDN0000000151	13.931660898852277	13.055221129468157	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
AGGGT:GAAAT	BRDN0000000157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.82344224143803
AGGGT:GAACT	BRDN0000000145	11.931937851988478	12.640240128000178	0.0	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
AGGGT:GAGCA	BRDN0000000147	0.0	13.055221129468157	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
AGGGT:GAGGA	BRDN0000000153	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
AGGGT:GTTCA	BRDN0000000148	0.0	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	13.067550488852609	0.0	0.0
AGGGT:TCATT	BRDN0000000155	11.931937851988478	0.0	13.51665417476976	0.0	0.0	12.876477999504639	12.82324319072557
AGGGT:TTTGC	BRDN0000000146	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	14.006843706780057	0.0	0.0	13.408139335105812
CCCTT:AAAGA	BRDN0000000092	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	13.006931342518012	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
CCCTT:AAAGT	BRDN0000000090	0.0	0.0	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	0.0	0.0
CCCTT:ACGGG	BRDN0000000094	0.0	12.055390616263605	0.0	0.0	0.0	12.876477999504639	11.82344224143803
CCCTT:ACTAT	BRDN0000000088	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	13.006931342518012	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
CCCTT:ATATT	BRDN0000000086	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
CCCTT:ATCAG	BRDN0000000095	0.0	13.377115324606953	11.931937851988478	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
CCCTT:CCACG	BRDN0000000085	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	0.0
CCCTT:CTCCG	BRDN0000000096	0.0	12.055390616263605	11.931937851988478	13.006931342518012	13.067550488852609	11.876669839673246	0.0
CCCTT:CTGCG	BRDN0000000087	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	0.0	13.067550488852609	11.876669839673246	0.0
CCCTT:GAAAT	BRDN0000000093	0.0	11.055729530132636	0.0	13.006931342518012	0.0	12.876477999504639	11.82344224143803
CCCTT:GAACT	BRDN0000000081	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
CCCTT:GAGCA	BRDN0000000083	11.931937851988478	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	13.067550488852609	13.461376547833694	13.408139335105812
CCCTT:GAGGA	BRDN0000000089	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	13.408139335105812
CCCTT:GTTCA	BRDN0000000084	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.82324319072557
CCCTT:TCATT	BRDN0000000091	12.931753222471858	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	13.067550488852609	12.876477999504639	11.82344224143803
CCCTT:TTTGC	BRDN0000000082	11.931937851988478	0.0	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
CCGAG:AAAGA	BRDN0000000124	12.931753222471858	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
CCGAG:AAAGT	BRDN0000000122	0.0	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	13.408139335105812
CCGAG:ACGGG	BRDN0000000126	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	13.006931342518012	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
CCGAG:ACTAT	BRDN0000000120	0.0	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
CCGAG:ATATT	BRDN0000000118	0.0	12.055390616263605	0.0	13.591835420005355	13.067550488852609	11.876669839673246	13.408139335105812
CCGAG:ATCAG	BRDN0000000127	0.0	0.0	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
CCGAG:CCACG	BRDN0000000117	0.0	13.862503408232003	11.931937851988478	13.006931342518012	13.652456970354871	0.0	12.82324319072557
CCGAG:CTCCG	BRDN0000000128	0.0	12.055390616263605	12.931753222471858	13.006931342518012	0.0	12.876477999504639	12.82324319072557
CCGAG:CTGCG	BRDN0000000119	11.931937851988478	0.0	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
CCGAG:GAAAT	BRDN0000000125	0.0	11.055729530132636	12.931753222471858	13.591835420005355	12.067718533459267	12.876477999504639	13.408139335105812
CCGAG:GAACT	BRDN0000000113	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	0.0	12.876477999504639	13.408139335105812
CCGAG:GAGCA	BRDN0000000115	12.931753222471858	12.055390616263605	13.51665417476976	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
CCGAG:GAGGA	BRDN0000000121	11.931937851988478	12.640240128000178	12.931753222471858	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
CCGAG:GTTCA	BRDN0000000116	11.931937851988478	0.0	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	12.82324319072557
CCGAG:TCATT	BRDN0000000123	13.51665417476976	13.377115324606953	11.931937851988478	0.0	0.0	11.876669839673246	14.408072975712718
CCGAG:TTTGC	BRDN0000000114	0.0	12.640240128000178	0.0	14.006843706780057	12.067718533459267	12.876477999504639	13.408139335105812
CCGCT:AAAGA	BRDN0000000188	11.931937851988478	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	0.0
CCGCT:AAAGT	BRDN0000000186	12.931753222471858	0.0	0.0	0.0	13.652456970354871	12.876477999504639	0.0
CCGCT:ACGGG	BRDN0000000190	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	13.876382069853365	0.0
CCGCT:ACTAT	BRDN0000000184	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
CCGCT:ATATT	BRDN0000000182	11.931937851988478	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	13.067550488852609	12.876477999504639	11.82344224143803
CCGCT:ATCAG	BRDN0000000191	0.0	13.055221129468157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CCGCT:CCACG	BRDN0000000181	12.931753222471858	13.055221129468157	11.931937851988478	13.006931342518012	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
CCGCT:CTCCG	BRDN0000000192	11.931937851988478	11.055729530132636	12.931753222471858	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
CCGCT:CTGCG	BRDN0000000183	11.931937851988478	13.862503408232003	0.0	13.591835420005355	13.067550488852609	0.0	0.0
CCGCT:GAAAT	BRDN0000000189	13.51665417476976	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
CCGCT:GAACT	BRDN0000000177	11.931937851988478	12.640240128000178	13.51665417476976	13.591835420005355	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
CCGCT:GAGCA	BRDN0000000179	0.0	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	0.0	0.0
CCGCT:GAGGA	BRDN0000000185	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	0.0
CCGCT:GTTCA	BRDN0000000180	13.51665417476976	11.055729530132636	0.0	0.0	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
CCGCT:TCATT	BRDN0000000187	12.931753222471858	12.055390616263605	0.0	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
CCGCT:TTTGC	BRDN0000000178	0.0	12.055390616263605	0.0	0.0	13.067550488852609	0.0	12.82324319072557
CGAAC:AAAGA	BRDN0000000236	0.0	0.0	0.0	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
CGAAC:AAAGT	BRDN0000000234	12.931753222471858	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	12.82324319072557
CGAAC:ACGGG	BRDN0000000238	0.0	12.055390616263605	13.51665417476976	0.0	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
CGAAC:ACTAT	BRDN0000000232	12.931753222471858	12.055390616263605	0.0	13.006931342518012	13.067550488852609	12.876477999504639	11.82344224143803
CGAAC:ATATT	BRDN0000000230	11.931937851988478	12.640240128000178	0.0	13.591835420005355	13.067550488852609	0.0	12.82324319072557
CGAAC:ATCAG	BRDN0000000239	14.253570528306726	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
CGAAC:CCACG	BRDN0000000229	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	13.461376547833694	0.0
CGAAC:CTCCG	BRDN0000000240	13.931660898852277	11.055729530132636	12.931753222471858	13.591835420005355	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
CGAAC:CTGCG	BRDN0000000231	12.931753222471858	12.055390616263605	13.51665417476976	0.0	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
CGAAC:GAAAT	BRDN0000000237	11.931937851988478	12.640240128000178	13.931660898852277	13.006931342518012	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
CGAAC:GAACT	BRDN0000000225	0.0	13.055221129468157	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	0.0
CGAAC:GAGCA	BRDN0000000227	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	0.0	13.067550488852609	0.0	12.82324319072557
CGAAC:GAGGA	BRDN0000000233	0.0	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
CGAAC:GTTCA	BRDN0000000228	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	13.006931342518012	0.0	0.0	11.82344224143803
CGAAC:TCATT	BRDN0000000235	11.931937851988478	0.0	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	0.0	11.82344224143803
CGAAC:TTTGC	BRDN0000000226	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	0.0	0.0	12.82324319072557
GAGAC:AAAGA	BRDN0000000028	0.0	12.640240128000178	0.0	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
GAGAC:AAAGT	BRDN0000000026	0.0	12.640240128000178	12.931753222471858	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
GAGAC:ACGGG	BRDN0000000030	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
GAGAC:ACTAT	BRDN0000000024	12.931753222471858	13.862503408232003	12.931753222471858	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
GAGAC:ATATT	BRDN0000000022	12.931753222471858	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	0.0	11.82344224143803
GAGAC:ATCAG	BRDN0000000031	0.0	11.055729530132636	12.931753222471858	13.006931342518012	13.652456970354871	12.876477999504639	11.82344224143803
GAGAC:CCACG	BRDN0000000021	0.0	12.055390616263605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GAGAC:CTCCG	BRDN0000000032	0.0	13.055221129468157	13.931660898852277	13.006931342518012	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GAGAC:CTGCG	BRDN0000000023	0.0	12.055390616263605	13.51665417476976	13.006931342518012	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
GAGAC:GAAAT	BRDN0000000029	13.51665417476976	12.055390616263605	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	12.876477999504639	11.82344224143803
GAGAC:GAACT	BRDN0000000017	13.931660898852277	0.0	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	12.82324319072557
GAGAC:GAGCA	BRDN0000000019	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	12.82324319072557
GAGAC:GAGGA	BRDN0000000025	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	0.0	13.461376547833694	0.0
GAGAC:GTTCA	BRDN0000000020	12.931753222471858	12.640240128000178	12.931753222471858	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	13.408139335105812
GAGAC:TCATT	BRDN0000000027	0.0	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
GAGAC:TTTGC	BRDN0000000018	11.931937851988478	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	0.0
GCTAA:AAAGA	BRDN0000000204	12.931753222471858	0.0	12.931753222471858	0.0	0.0	13.461376547833694	13.408139335105812
GCTAA:AAAGT	BRDN0000000202	11.931937851988478	13.64012713016583	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	0.0
GCTAA:ACGGG	BRDN0000000206	12.931753222471858	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	13.652456970354871	11.876669839673246	12.82324319072557
GCTAA:ACTAT	BRDN0000000200	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	12.876477999504639	0.0
GCTAA:ATATT	BRDN0000000198	12.931753222471858	12.055390616263605	13.931660898852277	0.0	13.652456970354871	11.876669839673246	12.82324319072557
GCTAA:ATCAG	BRDN0000000207	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	13.591835420005355	0.0	11.876669839673246	0.0
GCTAA:CCACG	BRDN0000000197	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
GCTAA:CTCCG	BRDN0000000208	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GCTAA:CTGCG	BRDN0000000199	0.0	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	13.461376547833694	0.0
GCTAA:GAAAT	BRDN0000000205	11.931937851988478	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GCTAA:GAACT	BRDN0000000193	13.51665417476976	0.0	11.931937851988478	13.591835420005355	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GCTAA:GAGCA	BRDN0000000195	11.931937851988478	0.0	11.931937851988478	0.0	13.067550488852609	0.0	0.0
GCTAA:GAGGA	BRDN0000000201	12.931753222471858	13.377115324606953	12.931753222471858	0.0	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
GCTAA:GTTCA	BRDN0000000196	0.0	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
GCTAA:TCATT	BRDN0000000203	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
GCTAA:TTTGC	BRDN0000000194	11.931937851988478	0.0	11.931937851988478	12.007106598025379	13.067550488852609	0.0	0.0
GGCGA:AAAGA	BRDN0000000076	12.931753222471858	12.640240128000178	0.0	12.007106598025379	0.0	13.461376547833694	12.82324319072557
GGCGA:AAAGT	BRDN0000000074	13.51665417476976	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
GGCGA:ACGGG	BRDN0000000078	0.0	12.640240128000178	12.931753222471858	0.0	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GGCGA:ACTAT	BRDN0000000072	13.51665417476976	12.055390616263605	0.0	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	11.82344224143803
GGCGA:ATATT	BRDN0000000070	0.0	12.640240128000178	12.931753222471858	0.0	0.0	0.0	13.408139335105812
GGCGA:ATCAG	BRDN0000000079	0.0	12.640240128000178	0.0	12.007106598025379	0.0	0.0	11.82344224143803
GGCGA:CCACG	BRDN0000000069	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	14.006843706780057	0.0	0.0	0.0
GGCGA:CTCCG	BRDN0000000080	12.931753222471858	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
GGCGA:CTGCG	BRDN0000000071	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	13.591835420005355	0.0	0.0	11.82344224143803
GGCGA:GAAAT	BRDN0000000077	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	0.0	13.067550488852609	12.876477999504639	11.82344224143803
GGCGA:GAACT	BRDN0000000065	0.0	11.055729530132636	13.51665417476976	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	0.0
GGCGA:GAGCA	BRDN0000000067	11.931937851988478	12.640240128000178	0.0	0.0	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GGCGA:GAGGA	BRDN0000000073	12.931753222471858	12.055390616263605	13.51665417476976	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
GGCGA:GTTCA	BRDN0000000068	0.0	0.0	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	13.876382069853365	11.82344224143803
GGCGA:TCATT	BRDN0000000075	13.931660898852277	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
GGCGA:TTTGC	BRDN0000000066	14.516592623720607	12.640240128000178	12.931753222471858	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
GTACC:AAAGA	BRDN0000000060	12.931753222471858	11.055729530132636	12.931753222471858	0.0	0.0	12.876477999504639	0.0
GTACC:AAAGT	BRDN0000000058	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	13.408139335105812
GTACC:ACGGG	BRDN0000000062	0.0	11.055729530132636	12.931753222471858	0.0	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GTACC:ACTAT	BRDN0000000056	0.0	12.640240128000178	12.931753222471858	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GTACC:ATATT	BRDN0000000054	11.931937851988478	0.0	12.931753222471858	12.007106598025379	0.0	13.876382069853365	0.0
GTACC:ATCAG	BRDN0000000063	0.0	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
GTACC:CCACG	BRDN0000000053	11.931937851988478	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	13.067550488852609	13.461376547833694	0.0
GTACC:CTCCG	BRDN0000000064	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	12.876477999504639	11.82344224143803
GTACC:CTGCG	BRDN0000000055	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	0.0	0.0	0.0	11.82344224143803
GTACC:GAAAT	BRDN0000000061	12.931753222471858	11.055729530132636	12.931753222471858	0.0	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GTACC:GAACT	BRDN0000000049	0.0	11.055729530132636	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GTACC:GAGCA	BRDN0000000051	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
GTACC:GAGGA	BRDN0000000057	0.0	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	13.408139335105812
GTACC:GTTCA	BRDN0000000052	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	13.591835420005355	13.067550488852609	0.0	12.82324319072557
GTACC:TCATT	BRDN0000000059	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	13.591835420005355	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GTACC:TTTGC	BRDN0000000050	11.931937851988478	0.0	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	0.0
GTACT:AAAGA	BRDN0000000140	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
GTACT:AAAGT	BRDN0000000138	12.931753222471858	11.055729530132636	13.51665417476976	13.006931342518012	13.067550488852609	0.0	12.82324319072557
GTACT:ACGGG	BRDN0000000142	12.931753222471858	12.640240128000178	0.0	0.0	13.067550488852609	13.461376547833694	11.82344224143803
GTACT:ACTAT	BRDN0000000136	11.931937851988478	12.055390616263605	13.51665417476976	12.007106598025379	13.067550488852609	0.0	11.82344224143803
GTACT:ATATT	BRDN0000000134	0.0	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	0.0
GTACT:ATCAG	BRDN0000000143	11.931937851988478	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GTACT:CCACG	BRDN0000000133	0.0	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	0.0	11.876669839673246	11.82344224143803
GTACT:CTCCG	BRDN0000000144	12.931753222471858	13.64012713016583	0.0	0.0	13.067550488852609	12.876477999504639	13.408139335105812
GTACT:CTGCG	BRDN0000000135	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	0.0	12.067718533459267	12.876477999504639	0.0
GTACT:GAAAT	BRDN0000000141	13.51665417476976	11.055729530132636	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	12.82324319072557
GTACT:GAACT	BRDN0000000129	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GTACT:GAGCA	BRDN0000000131	0.0	12.640240128000178	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	0.0
GTACT:GAGGA	BRDN0000000137	0.0	12.640240128000178	11.931937851988478	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	0.0
GTACT:GTTCA	BRDN0000000132	11.931937851988478	13.377115324606953	13.51665417476976	0.0	13.067550488852609	13.461376547833694	0.0
GTACT:TCATT	BRDN0000000139	11.931937851988478	12.640240128000178	11.931937851988478	0.0	0.0	11.876669839673246	13.408139335105812
GTACT:TTTGC	BRDN0000000130	11.931937851988478	12.055390616263605	11.931937851988478	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
GTAGG:AAAGA	BRDN0000000044	12.931753222471858	11.055729530132636	0.0	13.591835420005355	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GTAGG:AAAGT	BRDN0000000042	11.931937851988478	12.055390616263605	0.0	13.006931342518012	13.652456970354871	12.876477999504639	0.0
GTAGG:ACGGG	BRDN0000000046	11.931937851988478	12.640240128000178	0.0	13.006931342518012	0.0	12.876477999504639	0.0
GTAGG:ACTAT	BRDN0000000040	11.931937851988478	0.0	0.0	12.007106598025379	0.0	0.0	0.0
GTAGG:ATATT	BRDN0000000038	0.0	12.055390616263605	13.51665417476976	13.591835420005355	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GTAGG:ATCAG	BRDN0000000047	12.931753222471858	12.055390616263605	12.931753222471858	12.007106598025379	12.067718533459267	11.876669839673246	13.408139335105812
GTAGG:CCACG	BRDN0000000037	0.0	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	13.067550488852609	11.876669839673246	11.82344224143803
GTAGG:CTCCG	BRDN0000000048	11.931937851988478	11.055729530132636	0.0	0.0	0.0	11.876669839673246	0.0
GTAGG:CTGCG	BRDN0000000039	0.0	11.055729530132636	11.931937851988478	0.0	0.0	0.0	11.82344224143803
GTAGG:GAAAT	BRDN0000000045	12.931753222471858	12.055390616263605	0.0	12.007106598025379	12.067718533459267	0.0	11.82344224143803
GTAGG:GAACT	BRDN0000000033	0.0	12.055390616263605	0.0	0.0	12.067718533459267	0.0	0.0
GTAGG:GAGCA	BRDN0000000035	0.0	12.055390616263605	13.51665417476976	0.0	0.0	11.876669839673246	12.82324319072557
GTAGG:GAGGA	BRDN0000000041	0.0	0.0	0.0	12.007106598025379	13.652456970354871	0.0	13.408139335105812
